| /100 gr. | |||
| Olja | 884 | 0 | |
| Potatis | 76 | 0 | |
| Fläskfilé | 106 | 135 | 143,1 |
| Broccoli | 29 | 0 | |
| Morot | 44,3 | 0 | 0 |
| Lök | 32 | 10 | 3,2 |
| Mjöl | 352 | 10 | 35,2 |
| Mellanmjölk | 47,4 | 0 | |
| buljong | 277 | 11 | 30,47 |
| parmesan | 449 | 30 | 134,7 |
| svamp | 26 | 60 | 15,6 |
| jasminris okokt | 354 | 25 | 88,5 |
| Grädde 15% | 154 | 65 | 100,1 |
| Milda flytande | 710 | 6 | 42,6 |
| vitlök | 160 | 4 | 6,4 |
| fraice 34% | 343 | 0 | |
| 599,87 | |||
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar