Fläskfilé med rotsaker ugnstekta i svampsås
| Grillad fläskfilé med rostade grönsaker i svampsås | |||
| /100 gr. | |||
| Olja | 884 | 5 | 44,2 |
| Potatis | 76 | 93 | 70,68 |
| Fläskfilé | 106 | 185 | 196,1 |
| Broccoli | 29 | 0 | |
| Morot | 44,3 | 140 | 62,02 |
| Lök | 32 | 52 | 16,64 |
| Mjöl | 352 | 10 | 35,2 |
| Mellanmjölk | 47,4 | 100 | 47,4 |
| buljong | 277 | 5,5 | 15,235 |
| parmesan | 449 | 15 | 67,35 |
| svamp | 26 | 90 | 23,4 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 578,225 | |||
Så här mycket var det över på tallriken när jag var mätt. Nästan halva portionen.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar